Informações do Produto
Ingredientes:
Filé Mignon
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional porção de 100g | ||
Valor calórico | 110 kcal | 6 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 20g | 27 |
Gorduras totais | 3g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 140 mg | 6 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. (**)Valor diário não estabelecido. |