Informações do Produto
Maionese Liza Light
Com 37% a menos** de gordura que as maioneses encontradas no mercado, a versão light da deliciosa Maionese Tradicional Liza fica ainda mais irresistível. Um produto da mais alta qualidade capaz de proporcionar muito sabor e praticidade aos seus pratos, com poucas calorias.
Informação Nutricional Porção de 12g |
||
Valor Energético | 30kcal | 2 |
---|---|---|
Carboidrato | 1g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 2,9g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 1,7g | ** |
Colesterol | 2,2mg | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 128mg | 5 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias |