Informações do Produto
Produtos Naturais: Soja

Extrato de Soja
É elaborado a partir de soja desidratada e moída. Pode ser utilizado no preparo de iogurte, maionese, cremes, queijo de soja (tofu), ricota, vitaminas e sopas.
Por que faz bem:
É um alimento de fácil digestão e com baixo teor de açúcar. Pode ser consumido puro ou de forma aromatizada e na elaboração de diversos pratos.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 146 kcal = 613 kJ | 7% |
| Carboidratos | 5,7 g | 2% |
| Açúcares | 5,7 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 13 g | 17% |
| Gorduras Totais | 7,8 g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 1,2 g | 15% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 11 mg | 0% |
| Cálcio | 47 mg | 5% |
| Ferro | 1,3 mg | 9% |









