Informações do Produto
Quantidade por porção (1 xícara de chá) | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 78.0kcal = 328kj | 4% |
Carboidratos | 15,0g | 5% |
Proteínas | 2,4g | 3% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | - |
Fibra alimentar | 3,2g | 13% |
Ferro | 0,7mg | 5% |
Sódio | 0,0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.