Informações do Produto
-
Ingredientes:
Óleo de Soja e Antioxidantes TBHQ e Ácido Cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional porção de 15 ml | ||
Valor calórico | 120 kcal | 5 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 14g | 17 |
Gorduras saturadas | 2,5g | 10 |
Gorduras monoinsaturadas | 3,5g | ** |
Polinsaturadas | 8g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Vitamina E | 3 mg | 30 |
(**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. (**)Informação não contida no |
Rico em vitamina E.
Porção de 13 mL (1 colher de sopa) = 108 kcal.