Informações do Produto
-
Ingredientes:
Óleo de soja e azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Item | Quantidade por porção | VD* |
|---|---|---|
|
Informação Nutricional Porção de 13ml |
||
| Valor Energético | 108kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais das quais: | 12g | 22 |
| Gorduras saturadas | 1,9g | 9 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,9g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 6,2g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
|
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
||







