Informações do Produto
Fubá Mimoso

São três opções de granulometria para as suas receitas: fina, média e grossa ou tipo italiana. Combinação perfeita para polenta, angu, bolos, tortas e pães. No sul do país, é conhecido como farinha de milho.
Unidade de embarque: Fino 20 x 1kg, 30 x 500g. Médio e Grosso 20 x 1kg
Validade: 9 meses
Informação Nutricional
Porção de 50 g (½ xícara de chá)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 170 kcal = 721 kJ | 9 % |
| Carboidratos | 37 g | 12 % |
| Proteínas | 3,4 g | 5 % |
| Gorduras totais | 0,9 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,4 g | 10 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
| Ferro | 2,1 mg | 15 % |
| Ácido fólico | 75 ?g | 31 % |







