Informações do Produto
| 
						Informações Nutricionais  | 
					
						Quantidade por porção Porção de 50 g (2 fatias)  | 
					%VD(*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 132 kcal =552kJ | 7 | 
| Carboidratos | 24g | 8 | 
| Proteínas | 4,9g | 7 | 
| Gorduras Totais | 1,8g | 3 | 
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** | 
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** | 
| Colesterol | 8,9mg | 3 | 
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5 | 
| Sódio | 272mg | 11 | 







 
 
