Informações do Produto
Informações do Produto
Porção de 80g (1 1/2 unidade) | ||
Qtde por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 149kcal = 626 Kj | 7% |
---|---|---|
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 12g | 24% |
Gorduras Totais | 10g | 18% |
Gorduras Saturadas | 4,6g | 21% |
Gorduras Trans | 0,3g | ** |
Fibra Alimentar | menor que 0,5g | 0% |
Sódio | 1063mg | 44% |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.