Leite condensado zero lactose Piracanjuba 395g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto

Informações Nutricionais

| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 64Kcal = 269KJ | 3 |
| Carboidratos | 11g, dos quais | 4 |
| Açúcares | 11g, dos quais | ** |
| Sacarose | 8,4g, dos quais | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Glicose | 1,3g | ** |
| Galactose | 1,3g | ** |
| Proteínas | 1,4g | 2 |
| Gorduras totais | 1,6g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 40mg | 2 |
| Cálcio | 54mg | 5 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido
Leite integral, açúcar e enzima lactose







