Achocolatado em pó vitaminado Especiali 1,01kg
 
 clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
| 
					INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| 
					Porção de 20g (2 colheres de sopa) | 
					% VD (*) | |
| 
					Valor Energético | 
					80 kcal 336 kj | 
					4 | 
| 
					Carboidratos | 18,6 g | 
					6 | 
| 
					Proteínas | 
					0,7 g | 
					1 | 
| 
					Gorduras Totais | 
					0,3 g | 
					1 | 
| 
					Gorduras Saturadas | 
					0,0 g | 
					0 | 
| 
					Gorduras Trans | 
					0,0 g | 
					** | 
| 
					Fibra Alimentar | 
					0,1 g | 
					0 | 
| 
					Sódio | 
					71,2 mg | 
					3 | 
| 
					D-Biotina | 
					4,5 mcg | 
					15 | 
| 
					Ácido Fólico | 
					36 mcg | 
					15 | 
| 
					Niacinamida | 
					2,4 mg | 
					15 | 
| 
					Ácido Pantotênico | 
					0,18 mg | 
					15 | 
| 
					Vitamina A | 
					90,0 mcg | 
					15 | 
| 
					Vitamina D3 | 
					0,75 mcg | 
					15 | 
| 
					Vitamina B1 | 
					0,18 mg | 
					15 | 
| 
					Vitamina B2 | 
					0,195 mg | 
					15 | 
| 
					Vitamina B6 | 
					0,195 mg | 
					15 | 
| 
					Vitamina B12 | 
					0,36 mcg | 
					15 | 
	* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
	** VD não estabelecido.
Ingredientes: Leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, vitamina (C,PP,E,B6,B2,B1 e A), espessante: goma guar e carragena, estabilizantes: mono e diglicerídios, citrato de sódio e lecitina de soja, aromaltizante. CONTÉN GLUTÉN Informação Nutricional Porção de 200ml Quantidade por porção Valor Energético 185







