Amido de milho Apti 500g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
| Porção: 20 g (2 Colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 70kcal | 3% |
| Carboidratos | 17,4g | 6% |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |







