Informações do Produto
Farofa de Mandioca

A melhor opção de acompanhamento para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Já vem temperada e têm a tradição e a qualidade dos produtos Sinhá.
Unidade de embarque: Fardos 10 x 250g e 20 x 500g
Validade: 10 meses
Informação Nutricional
Porção de 50g (3 ½ colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 198 kcal = 832 kJ | 10 % |
| Carboidratos | 37g | 12% |
| Proteínas | 3,2 g | 4 % |
| Gorduras totais | 4,1 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 7 % |
| Sódio | 255 mg | 11 % |







